Säulenbohrmaschine Fervi T066 mit Zahnradantrieb
Auf Lager
Die Säulenbohrmaschine Fervi T066 ist ein Werkzeug, mit dem Sie verschiedene Arten von Arbeiten ausführen können. Es wurde hauptsächlich für die Bearbeitung von Metallteilen entwickelt und ermöglicht Ihnen die Durchführung einfacher Operationen wie Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken. Um die gewünschte Operation auszuführen, muss das Werkzeug so modifiziert werden, dass es sich am besten an das zu bearbeitende Material und die auszuführende Bearbeitung anpasst. Zur Ausstattung gehört auch ein Kühlsystem, das eine Überhitzung des Werkstücks und des Werkzeugs vermeidet und somit präzisere Endbearbeitungsprozesse garantiert.
Das System, das die Drehzahl auf die Spindel der Fervi Säulenbohrmaschine überträgt, ist mit einem Getriebe versehen. Um die gewünschte Rotationsgeschwindigkeit einzustellen, muss die Konfiguration der Hebel eingestellt werden, die den Angaben auf dem Schild im vorderen Teil des Kopfes entspricht, das alle möglichen Konfigurationen der Geschwindigkeitsänderung zeigt.
Der schnelle Vorschub der Spindel der Säulenbohrmaschine, mit dem Sie die Bohrarbeiten durchführen können, erfolgt über das seitlich am Bohrkopf befindliche Handrad. Auf der rechten Seite des Kopfes befinden sich zwei Knöpfe zum Einsetzen der Abstiegsautomatik und Einstellung der Abstiegsgeschwindigkeit.
Der in der Struktur der Fervi Säulenbohrmaschine enthaltene Arbeitstisch ist höhenverstellbar und neigbar, um jede Art von Arbeit zu erleichtern. Es ist auch mit einem Schraubstock ausgestattet, der dank des Hebels am Ende des beweglichen Teils geöffnet oder geschlossen werden kann.
Kode | RT066 | |||||
Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung mm | Ø 40 | |||||
Max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr) | Ø 35 | |||||
Kontinuierliche Bohrleistung | Ø 30 | |||||
konische Schraubstöcke | CM 4 | |||||
Spannfutter | 1 ÷ 13 mm B16 | |||||
Spannfutterdrehzahl | (12) 75 ÷ 3200 rpm | |||||
Spannfutter-Hub mm | 125 | |||||
Spannfutterrotation | rechts-links | |||||
Pinole mm | Ø 75 | |||||
Säule mm | Ø 125 | |||||
Abstiegsgeschwindigkeit | (3) 0,1 - 0,18 - 0,26 mm/g | |||||
Abstand Achse Spannfutter – Säule mm | 320 | |||||
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch mm | 80-680 | |||||
Abstand zwischen Maschinennase und Fuß mm | 1140 | |||||
Abmessungen Tisch mm | 500x380 | |||||
Nut mm | 14 | |||||
Tisch Neigung | ±90° | |||||
Schraubstock mm | 125 | |||||
Abmessungen der Basis mm | 470x670 | |||||
Motor | 400 V 50 Hz 1,1/1,5 kW | |||||
Kältemittelpumpe | 400 V 50 Hz 75 W | |||||
Abmessungen mm | 500x750x2000 | |||||
Gewicht kg | 400 | |||||
Standard | Zahnstangen-Spannfutter 1 - 13 B16, Spannfutteraufnahme CM 4 B16, Reduzierhülse CM 4/3, Reduzierhülse CM 3/2 | |||||
![]() |