Säulenbohrmaschine Fervi T032 mit Riemenantrieb
Von 2.591,11 € Regulärer Preis 4.318,51 €
Bis 3.217,28 € Regulärer Preis 5.362,14 €
Auf Lager
Die Säulenbohrmaschine Fervi T032 ist die Lösung, mit der Sie einige einfache mechanische Operationen wie Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken ausführen können. Es ist eine Maschine, die entwickelt wurde, um die Durchführung dieser Prozesse an verschiedenen Materialien zu ermöglichen, wobei das Werkzeug sowohl entsprechend den auszuführenden Operationen als auch dem Material, aus dem das zu bearbeitende Teil besteht, variiert wird. Durch das Riemenübertragungssystem zur Variation der Spindeldrehzahl können unterschiedliche Drehzahlen erreicht werden.
Um die Spindeldrehzahl der Fervi Säulenbohrmaschine zu ändern, muss die Position der Riemen im Riemenscheibenfach geändert werden. Die Schilder, die die Spindeldrehzahlen entsprechend den möglichen Konfigurationen der Drehzahländerung angeben, sind auf dem Gehäuse des Riemenscheibenfach angebracht.
Die Vertikalbewegung der Spindel der Profi Säulenbohrmaschine erfolgt manuell über das auf der rechten Seite des Kopfes positionierte Handrad. Darüber hinaus ist der Arbeitstisch höhenverstellbar und die Platte ist von 0° bis 360° drehbar. Auf diese Weise wird es möglich sein, jede Art von Verarbeitung zu erleichtern.
Es ist möglich, zwei verschiedene Modelle der Fervi Säulenbohrmaschine zu erwerben. Neben der Basisversion ist auch ein Modell erhältlich, das eine Reihe von drei automatischen Fütterungen zulässt und mit einem Kühlsystem ausgestattet ist.
Kode | RT032 | RT032DA | ||||
Spannfutterdrehzahl | (9) 160 ÷ 1880 rpm | (8) 160 ÷ 2200 rpm | ||||
Säule mm | Ø 102 | Ø 115 | ||||
Abstiegsgeschwindigkeit | - | 0,1- 0,16- 0,26 mm/giro | ||||
Abstand Achse Spannfutter – Säule mm | 230 | 223 | ||||
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch mm | 700 | 696 | ||||
Abstand zwischen Maschinennase und Fuß mm | 1175 | 1135 | ||||
Abmessungen Tisch mm | 330x380 | 400x470 | ||||
Tisch-Hub mm | 670 | 510 | ||||
Abmessungen der Basis mm | 300x325 | 400x310 | ||||
Motor | 400V 50Hz 1,5 kW | 400 V 50 Hz 0,85 kW / 1,1 kW | ||||
Kältemittelpumpe | - | 400 V 50 Hz 40 W | ||||
Abmessungen mm | 900x430x1760 | 900x545x1765 | ||||
Gewicht kg | 280 | 340 | ||||
Gemeinsame Merkmale aller Kodes | ||||||
Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung mm | Ø 31,75 | |||||
max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr) mm | Ø 31,75 | |||||
Kontinuierliche Bohrleistung mm | Ø 25 | |||||
Konische Schraubstöcke | CM 3 | |||||
Spannfutter | 1 ÷ 16 B18 | |||||
Spannfutter-Hub mm | 130 | |||||
Nut mm | 14 | |||||
Standard | Zahnstangen-Spannfutter 1 - 16 B18, Spannfutteraufnahme CM 3, Reduzierhülse CM 3/2 | |||||
![]() |