Kunststoff Umreifungsband Polyester PET manuell und automatisch
Von 67,47 € Regulärer Preis 96,39 €
Bis 98,29 € Regulärer Preis 140,42 €
Auf Lager
Das Kunststoff Umreifungsband aus PET ist die professionelle Lösung für die sichere Verpackung von schweren Lasten. Die Festigkeit des Materials macht das Umreifungsband zu einem unverzichtbaren Werkzeug in Unternehmen und Lagern, in denen häufig schwere Güter palettiert werden. Aufgrund seiner Elastizität bei der Handhabung und seiner Verformungsbeständigkeit eignet es sich hervorragend zur Verankerung verpackter Güter, die aufgrund ihrer Stabilität nicht durch Kippen beschädigt werden können.
Die geprägte Oberfläche (die alle Modelle mit Ausnahme der Artikelcodes REPV121 und REPV122 kennzeichnet) macht das Kunststoffband besonders stabil und hochfest, ideal für die Sicherung von Packstücken während des Land- oder Seetransports. Darüber hinaus ist das Material flexibel und resistent gegen Regen, hohe Temperaturen und UV-Strahlung, was es zur perfekten Lösung für Außenverpackungen macht.
Das Kunststoff Umreifungsband ist sowohl für den manuellen als auch für den automatischen Einsatz geeignet. Es kann mit einem batteriebetriebenen, vibrationsverschweißten Bandspanner, mit einem manuellen Bandspanner für die mechanische Befestigung mit Stahlplomben oder mit halbautomatischen Maschinen verwendet werden, die seine Verwendung speziell erfordern.
Das Kunststoff Umreifungsband besteht aus grünem PET-Polyester und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden.
| Kode | Breite mm | Stärke mm | Rollenlange mt | Zugfestigkeit kg | Gewicht gr/mt |
| REPV102 | 9,5 | 0,60 | 3000 | 207 | 6,70 |
| REPV103 | 12,5 | 0,50 | 2500 | 230 | 7,10 |
| REPV104 | 12 | 0,60 | 2500 | 250 | 7,60 |
| REPV105 | 12 | 0,65 | 2500 | 270 | 8,20 |
| REPV106 | 12 | 0,70 | 2400 | 285 | 8,80 |
| REPV107 | 12 | 0,75 | 2000 | 330 | 10,50 |
| REPV101 | 15 | 0,60 | 2000 | 330 | 10,50 |
| REPV108 | 15 | 0,65 | 1750 | 380 | 11,00 |
| REPV109 | 15 | 0,70 | 1750 | 380 | 12,00 |
| REPV110 | 15,5 | 0,60 | 2000 | 345 | 11,00 |
| REPV111 | 15,5 | 0,70 | 1750 | 420 | 13,20 |
| REPV112 | 16 | 0,80 | 1500 | 490 | 15,50 |
| REPV113 | 15,5 | 0,90 | 1250 | 550 | 17,50 |
| REPV114 | 16 | 0,95 | 1250 | 590 | 18,80 |
| REPV115 | 16 | 1,00 | 1200 | 630 | 20,00 |
| REPV116 | 19 | 0,70 | 1250 | 560 | 17,80 |
| REPV117 | 19 | 0,80 | 1250 | 600 | 19,00 |
| REPV118 | 19 | 0,90 | 1000 | 660 | 21,00 |
| REPV119 | 19 | 1,00 | 1000 | 740 | 23,50 |
| REPV120 | 19 | 1,27 | 800 | 850 | 28,00 |
| REPV121 | 19 | 1,27 | 650 | 1000 | 32,33 |
| REPV122 | 25 | 1,00 | 720 | 1000 | 32,20 |
| Gemeinsame Merkmale aller Kodes | |||||
| Innendurchmesser der Rolle mm | 406 | ||||
| Außendurchmesser der Rolle mm | 580-600 | ||||
| Breite der Rolle mm | 150 | ||||
| Streckung | 10-15% | ||||
| Farbe | Grün | ||||
| Material | Polyester PET | ||||
| Oberfläche | Geprägte für alle Kodes außer REPV121 und REPV122, die glatte sind | ||||
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
-
Kunststoff Umreifungsband Polypropylen automatischA partire da 49,17€
-
Kunststoff Umreifungsband Polypropylen manuellA partire da 43,62€




